Descripción
Para el corte de la madera natural
Características:
• Corte longitudinal de madera natural pesada
• Se recomienda para el corte de placas aislantes en contrachapa, aglomerado chapado y fibras de madera
| Diámetro del disco (mm.) | Ancho del diente (mm.) | Grosor del disco (mm.) | Diámetro del agujero (mm.) | No. de dientes |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 4,0 | 3,0 | 30 | 128 |
| 450 | 4,0 | 3,0 | 30 | 66 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
| 400 | 5,5 | 4,0 | 30 | 70 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 48 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
| 180 * | 6 | 3,5 | 30 | 16 |





