Descripción
Para el corte de la madera natural
Características:
• Corte longitudinal de la madera dura y blanda
• Avance mecánico en máquinas de multisierras
| Diámetro del disco (mm.) | Ancho del diente (mm.) | Grosor del disco (mm.) | Diámetro del agujero (mm.) | No. de dientes |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 24+4 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+4 |
| 300 | 4 | 2,8 | 30 | 18+3 |
| 300 | 4 | 2,8 | 30 | 12+3 |

