Descripción
| Dimensiones (Grosor x Anchura) | Largo total en metros | Ángulo de Gancho | Espaciado de los Dientes | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1.07mm x 31,75mm (.042″ x 1-1/4″) | 3,66m 4,01m 4,20m 4,47m 4,59m 4,80m 5,20m | 10° | 22.22mm (7/8″) | Recomendado para maderas suaves. |
| 1.07mm x 31,75mm (.042″ x 1-1/4″) | 3,66m 4,01m 4,20m 4,47m 4,59m 4,80m | 7°/39° | 22.22mm (7/8″) | Recomendado para maderas semiduras en bloque. |
| 1.07mm x 31,75mm (.042″ x 1-1/4″) | 3,66m 4,01m 4,20m 4,47m 4,59m 4,80m | 10° | 19,05mm (3/4″) | Recomendado para maderas semiduras en trozas. |
| 1.14mm x 38,10mm (.045″ x 1-1/2″) | 4,27m 4,67m | 10° | 22.22mm (7/8″) | Recomendado para maderas suaves. |
| 1.14mm x 38,10mm (.045″ x 1-1/2″) | 4,67m | 7°/39° | 22.22mm (7/8″) | Recomendado para maderas semiduras en bloque. |

